देशभर में सोने-चांदी के दामों में उतार-चढ़ाव जारी है। आज, 25 सितंबर को 24 कैरेट सोने के भाव में उछाल दर्ज किया गया है और कीमत अब 1,52,990 रुपये प्रति दस ग्राम पर पहुंच गई है और चांदी का भाव 2.45 लाख रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। दो दिनों की तुलना की बात करें तो 23 सितंबर 2026 को सोने की कीमत घटकर 1.54 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई थी।
भारत में सोने-चांदी की कीमतें घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों वजहों से तय होती हैं, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में सोना $4,290 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेड कर रहा है। आइए जानते हैं, आपके शहर में क्या है सोने-चांदी का ताजा भाव।
प्रमुख शहरों में सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम)
| शहर | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| जयपुर | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| दिल्ली | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| पटना | ₹15,289 | ₹14,015 | ₹11,468 |
| मुंबई | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| अहमदाबाद | ₹15,289 | ₹14,015 | ₹11,468 |
| पुणे | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| कोलकाता | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 |
| मेरठ | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
| लुधियाना | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹2,45,000 |
| मुंबई | ₹2,45,000 |
| कोलकाता | ₹2,45,000 |
| चेन्नई | ₹2,45,000 |
| पटना | ₹2,45,000 |
| लखनऊ | ₹2,45,000 |
| मेरठ | ₹2,45,000 |
| अयोध्या | ₹2,45,000 |
| कानपुर | ₹2,45,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,45,000 |
| नोएडा | ₹2,45,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,45,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,45,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | आज 24K | आज 22K | आज 18K | कल 24K | कल 22K |
|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 | ₹1,54,360 | ₹1,41,510 |
| जयपुर | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 | ₹1,54,360 | ₹1,41,510 |
| दिल्ली | ₹15,299 | ₹14,025 | ₹11,478 | ₹1,54,360 | ₹1,41,510 |
| मुंबई | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 | ₹1,54,210 | ₹1,41,360 |
| अहमदाबाद | ₹15,289 | ₹14,015 | ₹11,468 | ₹1,54,260 | ₹1,41,410 |
| कोलकाता | ₹15,284 | ₹14,010 | ₹11,463 | ₹1,54,210 | ₹1,41,360 |
अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने-चांदी का भाव
| धातु | अंतरराष्ट्रीय भाव |
|---|---|
| सोना (Gold) | करीब $4,290/औंस |
| चांदी (Silver) | करीब $63.9/औंस |


Download Android App
Download iOS App




