जुलाई महीने की शुरूआत से ही सोने-चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 27 जुलाई को 24 कैरेट सोने के भाव में 960 रुपये का उछाल दर्ज किया गया है और चांदी का भाव भी 2,40,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। लेकिन आज भारी गिरावट दर्ज की गई है। आज चांदी का भाव 5 हजार रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हो गया है और सोने के भाव में 1,720 रुपये प्रति दस ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है।
आज आपके शहर में आज सोने चांदी का भाव कितना पहुंच गया है, जानते है 22K, 18K सोने, 14K सोने और चांदी का भाव
सोने चांदी में गिरावट के 5 कारण
सोने चांदी की कीमतों में दो-तीन दिन से लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है जिसके लिए यह 5 कारण सामने आए है।
- मिडिल ईस्ट में हमले रुकने से वैश्विक सपोर्ट मिला है।
- डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने से भी कीमती धातुओं को सपोर्ट मिला।
- अमेरिका-ईरान में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ रही है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है।
- अमेरिका में फेड की बैठक शुरू होने से पहले निवेश सतर्क बने हुए हैं।
24, 22, 18 कैरेट सोने के भाव में उछाल
| Quantity | 24K Price | 22K Price | 18K Price |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹14,432 (-172) | ₹13,230 (-155) | ₹10,828 (-126) |
| 8 Gram | ₹1,15,456 (-1,376) | ₹1,05,840 (-1,240) | ₹86,624 (-1,008) |
| 10 Gram | ₹1,44,320 (-1,720) | ₹1,32,300 (-1,550) | ₹1,08,280 (-1,260) |
10 शहरों में आज सोने का भाव प्रति 1 ग्राम
| शहर | 24K (₹) | 22K (₹) | 18K (₹) |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,432 | ₹13,230 | ₹10,828 |
| जयपुर | ₹14,432 | ₹13,230 | ₹10,828 |
| दिल्ली | ₹14,432 | ₹13,230 | ₹10,828 |
| पटना | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,818 |
| मुंबई | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| अहमदाबाद | ₹14,422 | ₹13,220 | ₹10,818 |
| पुणे | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| कोलकाता | ₹14,417 | ₹13,215 | ₹10,813 |
| मेरठ | ₹14,432 | ₹13,230 | ₹10,828 |
| लुधियाना | ₹14,432 | ₹13,230 | ₹10,828 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | Silver Rate Today |
|---|---|
| Lucknow Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Jaipur Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Delhi Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Patna Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Mumbai Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Ahmedabad Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Pune Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Kolkata Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Merrut Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Ludhiana Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
Today VS Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव
| शहर | 24K आज (₹) | 24K कल (₹) | बदलाव | 22K आज (₹) | 22K कल (₹) | बदलाव | 18K आज (₹) | 18K कल (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,604 | ₹14,432 | +172 | ₹13,385 | ₹13,230 | +155 | ₹10,954 | ₹10,828 | +126 |
| जयपुर | ₹14,604 | ₹14,432 | +172 | ₹13,385 | ₹13,230 | +155 | ₹10,954 | ₹10,828 | +126 |
| दिल्ली | ₹14,604 | ₹14,432 | +172 | ₹13,385 | ₹13,230 | +155 | ₹10,954 | ₹10,828 | +126 |
| पटना | ₹14,594 | ₹14,422 | +172 | ₹13,375 | ₹13,220 | +155 | ₹10,944 | ₹10,818 | +126 |
| मुंबई | ₹14,586 | ₹14,417 | +169 | ₹13,370 | ₹13,215 | +155 | ₹10,939 | ₹10,813 | +126 |
| अहमदाबाद | ₹14,594 | ₹14,422 | +172 | ₹13,375 | ₹13,220 | +155 | ₹10,944 | ₹10,818 | +126 |
| पुणे | ₹14,586 | ₹14,417 | +169 | ₹13,370 | ₹13,215 | +155 | ₹10,939 | ₹10,813 | +126 |
| कोलकाता | ₹14,589 | ₹14,417 | +172 | ₹13,370 | ₹13,215 | +155 | ₹10,939 | ₹10,813 | +126 |
| मेरठ | ₹14,604 | ₹14,432 | +172 | ₹13,385 | ₹13,230 | +155 | ₹10,954 | ₹10,828 | +126 |
| लुधियाना | ₹14,604 | ₹14,432 | +172 | ₹13,385 | ₹13,230 | +155 | ₹10,954 | ₹10,828 | +126 |
सोने चांदी में निवेश के लिए एक्सपर्ट की राय
बाजार जानकारों ने कहा कि अमेरिका-ईरान में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.76 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,045 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57.53 डॉलर प्रति औंस थी।



Download Android App
Download iOS App




