जुलाई महीने की शुरूआत से ही सोने-चांदी की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में 28 जुलाई को चांदी का भाव 5 हजार रुपये प्रति किलोग्राम सस्ता हो गया है और सोने के भाव में 1,720 रुपये प्रति दस ग्राम की गिरावट दर्ज की गई है। आज Good Return के अनुसार 29 जुलाई को भी सोने चांदी का भाव टूटा है और 24 कैरेट सोने 660 रुपये प्रति दस ग्राम तक सस्ता हो गया है।
आज आपके शहर में आज सोने चांदी का भाव कितना पहुंच गया है, जानते है 22K, 18K सोने, 14K सोने और चांदी का भाव
सोने चांदी में गिरावट के 5 कारण
सोने चांदी की कीमतों में दो-तीन दिन से लगातार उछाल दर्ज किया जा रहा है जिसके लिए यह 5 कारण सामने आए है।
- मिडिल ईस्ट में हमले रुकने से वैश्विक सपोर्ट मिला है।
- डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने से भी कीमती धातुओं को सपोर्ट मिला।
- अमेरिका-ईरान में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ रही है।
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है।
- अमेरिका में फेड की बैठक शुरू होने से पहले निवेश सतर्क बने हुए हैं।
24, 22, 18 कैरेट सोने के भाव में गिरावट
| श्रेणी | 24K (₹) | बदलाव | 22K (₹) | बदलाव | 18K (₹) | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹14,366 | -66 | ₹13,170 | -60 | ₹10,778 | -50 |
| 8 ग्राम | ₹1,43,660 | -660 | ₹1,31,700 | -600 | ₹1,07,780 | -500 |
| 10 ग्राम | ₹1,14,928 | -528 | ₹1,05,360 | -400 | ₹7,86,224 | -400 |
10 शहरों में आज सोने का भाव प्रति 1 ग्राम
| शहर | 24K (₹) | 22K (₹) | 18K (₹) |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,366 | ₹13,170 | ₹10,778 |
| जयपुर | ₹14,366 | ₹13,170 | ₹10,778 |
| दिल्ली | ₹14,366 | ₹13,170 | ₹10,778 |
| पटना | ₹14,356 | ₹13,160 | ₹10,768 |
| मुंबई | ₹14,351 | ₹13,155 | ₹10,763 |
| अहमदाबाद | ₹14,356 | ₹13,160 | ₹10,768 |
| पुणे | ₹14,351 | ₹13,155 | ₹10,763 |
| कोलकाता | ₹14,351 | ₹13,155 | ₹10,763 |
| मेरठ | ₹14,366 | ₹13,170 | ₹10,778 |
| लुधियाना | ₹14,366 | ₹13,170 | ₹10,778 |
10 शहरों में चांदी का भाव
| शहर | Silver Rate Today |
|---|---|
| Lucknow Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Jaipur Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Delhi Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Patna Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Mumbai Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Ahmedabad Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Pune Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Kolkata Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Merrut Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
| Ludhiana Silver Rate Today | ₹2,35,000 |
Today VS Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदला
| शहर | 24K आज (₹) | 24K कल (₹) | 22K आज (₹) | 22K कल (₹) | 18K आज (₹) | 18K कल (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,366 | ₹14,432 | ₹13,170 | ₹13,230 | ₹10,778 | ₹10,828 |
| जयपुर | ₹14,366 | ₹14,432 | ₹13,170 | ₹13,230 | ₹10,778 | ₹10,828 |
| दिल्ली | ₹14,366 | ₹14,432 | ₹13,170 | ₹13,230 | ₹10,778 | ₹10,828 |
| पटना | ₹14,356 | ₹14,422 | ₹13,160 | ₹13,220 | ₹10,768 | ₹10,818 |
| मुंबई | ₹14,351 | ₹14,417 | ₹13,155 | ₹13,215 | ₹10,763 | ₹10,813 |
| अहमदाबाद | ₹14,356 | ₹14,422 | ₹13,160 | ₹13,220 | ₹10,768 | ₹10,818 |
| पुणे | ₹14,351 | ₹14,417 | ₹13,155 | ₹13,215 | ₹10,763 | ₹10,813 |
| कोलकाता | ₹14,351 | ₹14,417 | ₹13,155 | ₹13,215 | ₹10,763 | ₹10,813 |
| मेरठ | ₹14,366 | ₹14,432 | ₹13,170 | ₹13,230 | ₹10,778 | ₹10,828 |
| लुधियाना | ₹14,366 | ₹14,432 | ₹13,170 | ₹13,230 | ₹10,778 | ₹10,828 |
सोने चांदी में निवेश के लिए एक्सपर्ट की राय
बाजार जानकारों ने कहा कि अमेरिका-ईरान में तनाव के कारण सुरक्षित निवेश की मांग फिर से बढ़ना है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में गिरावट देखी जा रही है। कॉमेक्स पर सोना 0.76 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 4,045 डॉलर प्रति औंस और चांदी 2.06 प्रतिशत की गिरावट के साथ 57.53 डॉलर प्रति औंस थी।


Download Android App
Download iOS App




