त्योहारी सीजन शुरू है, और आपमें से कई लोग आज करवा चौथ पर सोना-चांदी खरीदेंगे। ऐसे में अगर आप महंगे आभूषण खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो पहले, गुरूवार, 29 अक्टूबर 2026 के ताजा भाव जरूर देख लें। अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार, 24 कैरट वाला 10 ग्राम गोल्ड ₹1380 और 22 कैरट वाला ₹1260 महंगा हुआ है। अब आज की बात करें तो राजधानी दिल्ली में फिलहाल 24 कैरट वाला 10 ग्राम सोना ₹10 और 22 कैरट वाला ₹10 ऊपर चढ़ा है और एक किलो चांदी ₹100 सस्ती हुई है। ऐसे में खरीदने से पहले आज गुरुवार के सोने और चांदी के ताजा भाव जरूर देख लें।
24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम)
| शहर (हिंदी) | City (English) | 24 कैरेट सोना | 22 कैरेट सोना | 18 कैरेट सोना |
|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | Delhi | ₹1,44,100 | ₹1,32,100 | ₹1,08,110 |
| मुंबई | Mumbai | ₹1,43,950 | ₹1,31,950 | ₹1,07,960 |
| कोलकाता | Kolkata | ₹1,43,950 | ₹1,31,950 | ₹1,07,960 |
देश के शहरों में सोने का भाव (Gold Rate)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
| दिल्ली | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मुंबई | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| कोलकाता | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| चेन्नई | ₹143950 | ₹131950 | ₹107960 |
| पटना | ₹144000 | ₹132000 | ₹108010 |
| लखनऊ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मेरठ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| अयोध्या | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| कानपुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| अलीगढ़ | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मुरादाबाद | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| मिर्जापुर | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
| झांसी | ₹144100 | ₹132100 | ₹108110 |
देश के शहरों में चांदी का भाव (Silver Rate)
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹2,20,000 |
| मुंबई | ₹2,20,000 |
| कोलकाता | ₹2,20,000 |
| चेन्नई | ₹2,24,900 |
| पटना | ₹2,20,000 |
| लखनऊ | ₹2,20,000 |
| मेरठ | ₹2,20,000 |
| अयोध्या | ₹2,20,000 |
| कानपुर | ₹2,20,000 |
| अलीगढ़ | ₹2,20,000 |
| मुरादाबाद | ₹2,20,000 |
| मिर्जापुर | ₹2,20,000 |
| झांसी | ₹2,20,000 |
| आगरा | ₹2,20,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | 24 कैरेट (कल) | 24 कैरेट (आज) | 22 कैरेट (कल) | 22 कैरेट (आज) | 18 कैरेट (कल) | 18 कैरेट (आज) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹1,44,100 | ₹1,44,100 | ₹1,32,100 | ₹1,32,100 | ₹1,08,110 | ₹1,08,110 |
| मुंबई | ₹1,43,950 | ₹1,43,950 | ₹1,31,950 | ₹1,31,950 | ₹1,07,960 | ₹1,07,960 |
| कोलकाता | ₹1,43,950 | ₹1,43,950 | ₹1,31,950 | ₹1,31,950 | ₹1,07,960 | ₹1,07,960 |
| पटना | ₹1,44,000 | ₹1,44,000 | ₹1,32,000 | ₹1,32,000 | ₹1,08,010 | ₹1,08,010 |
| लखनऊ | ₹1,44,100 | ₹1,44,100 | ₹1,32,100 | ₹1,32,100 | ₹1,08,110 | ₹1,08,110 |
| मेरठ | ₹1,44,100 | ₹1,44,100 | ₹1,32,100 | ₹1,32,100 | ₹1,08,110 | ₹1,08,110 |


Download Android App
Download iOS App



