भारत के कई राज्यों में त्योहारी सीजन शुरू हो गया है। इस दौरान कई लोग सोने चांदी की खरीददारी करते है और यह समय निवेश करने या खरीददारी के लिए बेहतर हो सकता है क्योंकि सोने-चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज 30 अक्टूबर को चांद की कीमतों में 5 हजार रुपये की गिरावट दर्ज की गई है जिससे कीमत अब 2.10 लाख रुपये प्रतिकिलोग्राम तक पहुंच गई है। वहीं 24 कैरट गोल्ड की कीमत में भी 1,690 रुपये प्रति दस ग्राम तक गिरावट देखने को मिली है।
दो दिनों की तुलना की बात करें तो करवा चौथ के दिन 29 अक्टूबर 2026 को 24 कैरट वाला 10 ग्राम गोल्ड ₹1380 और 22 कैरट वाला ₹1260 महंगा हुआ था लेकिन आज कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है जानते है आपके शहर में आज सोने चांद के भाव में कितनी गिरावट देखने को मिली है।
24, 22 और 18 कैरेट सोने का भाव
| वजन | 24 कैरेट | 22 कैरेट | 18 कैरेट |
|---|---|---|---|
| 1 ग्राम | ₹14,241 (-169) | ₹13,055 (-155) | ₹10,684 (-127) |
| 8 ग्राम | ₹1,13,928 (-1,352) | ₹1,04,440 (-1,240) | ₹85,472 (-1,016) |
| 10 ग्राम | ₹1,42,410 (-1,690) | ₹1,30,550 (-1,550) | ₹1,06,840 (-1,270) |
देश के शहरों में सोने का भाव (Gold Rate)
| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| लखनऊ | ₹14,241 | ₹13,055 | ₹10,684 |
| जयपुर | ₹14,241 | ₹13,055 | ₹10,684 |
| दिल्ली | ₹14,241 | ₹13,055 | ₹10,684 |
| पटना | ₹14,231 | ₹13,045 | ₹10,674 |
| मुंबई | ₹14,226 | ₹13,040 | ₹10,669 |
| अहमदाबाद | ₹14,231 | ₹13,045 | ₹10,674 |
| पुणे | ₹14,226 | ₹13,040 | ₹10,669 |
| कोलकाता | ₹14,226 | ₹13,040 | ₹10,669 |
| मेरठ | ₹14,241 | ₹13,055 | ₹10,684 |
| लुधियाना | ₹14,241 | ₹13,055 | ₹10,684 |
देश के शहरों में चांदी का भाव (Silver Rate)
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
| दिल्ली | ₹2,10,000 |
| मुंबई | ₹2,10,000 |
| कोलकाता | ₹2,10,000 |
| चेन्नई | ₹2,10,000 |
| पटना | ₹2,10,000 |
| लखनऊ | ₹2,10,000 |
| मेरठ | ₹2,10,000 |
| अयोध्या | ₹2,10,000 |
| कानपुर | ₹2,10,000 |
| अलीगढ़ | ₹2,10,000 |
| मुरादाबाद | ₹2,10,000 |
| मिर्जापुर | ₹2,10,000 |
| झांसी | ₹2,10,000 |
| आगरा | ₹2,10,000 |
Today And Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव?
| शहर | आज 24K | कल 24K | आज 22K | कल 22K | आज 18K | कल 18K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹14,241 | ₹14,410 | ₹13,055 | ₹13,210 | ₹10,684 | ₹10,811 |
| मुंबई | ₹14,226 | ₹14,395 | ₹13,040 | ₹13,195 | ₹10,669 | ₹10,796 |
| कोलकाता | ₹14,226 | ₹14,395 | ₹13,040 | ₹13,195 | ₹10,669 | ₹10,796 |
| पटना | ₹14,231 | ₹14,400 | ₹13,045 | ₹13,200 | ₹10,674 | ₹10,801 |
| लखनऊ | ₹14,241 | ₹14,410 | ₹13,055 | ₹13,210 | ₹10,684 | ₹10,811 |
| मेरठ | ₹14,241 | ₹14,410 | ₹13,055 | ₹13,210 | ₹10,684 | ₹10,811 |
अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने-चांदी का भाव
| धातु | कीमत (प्रति ट्रॉय औंस) |
|---|---|
| सोना (Gold) | 4,006.06 डॉलर |
| चांदी (Silver) | 51.87 डॉलर |


Download Android App
Download iOS App




