Petrol Diesel Price 7 February 2026: हर दिन की तरह आज 7 फरवरी 2026 शनिवार को सरकारी तेल कंपनियों ने सुबह 6 बजे पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें जारी कीं। भारत में ईंधन की कीमतें रोजाना जारी की जाती हैं, और ये बदलाव अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के रेट, रुपये-डॉलर की विनिमय दर, टैक्स और डीलर मार्जिन जैसे कारकों पर निर्भर करते हैं। आइए आज की लेटेस्ट फ्यूल कीमतों पर नज़र डालते हैं।
Petrol Diesel News: देखें पेट्रोल-डीजल के ताजा रेट
| शहर (City) | पेट्रोल ₹/लीटर (Petrol) | डीजल ₹/लीटर (Diesel) |
|---|---|---|
| दिल्ली (Delhi) | 94.77 | 87.67 |
| मुंबई (Mumbai) | 103.50 | 90.03 |
| कोलकाता (Kolkata) | 105.41 | 92.02 |
| चेन्नई (Chennai) | 100.85 | 92.40 |
| अहमदाबाद (Ahmedabad) | 94.49 | 90.16 |
| बैंगलोर (Bengaluru) | 102.96 | 90.99 |
| हैदराबाद (Hyderabad) | 107.46 | 95.70 |
| जयपुर (Jaipur) | 104.72 | 90.04 |
| लखनऊ (Lucknow) | 94.73 | 87.86 |
| पुणे (Pune) | 104.19 | 91.97 |
| इंदौर (Indore) | 106.57 | 91.97 |
| पटना (Patna) | 105.23 | 91.49 |
| सूरत (Surat) | 94.60 | 90.29 |
| नासिक (Nashik) | 104.74 | 91.25 |
CNG Rate Today: देखे CNG के लेटेस्ट रेट

| शहर (City) | CNG ₹/KG | बदलाव (Changes) |
|---|---|---|
| आगरा (Agra) | 96.75 | 0.00 |
| अमृतसर (Amritsar) | 87.58 | 0.00 |
| दिल्ली (Delhi) | 77.09 | 0.00 |
| फरीदाबाद (Faridabad) | 88.72 | 0.00 |
| गांधीनगर (Gandhinagar) | 80.44 | 0.00 |
| गाज़ियाबाद (Ghaziabad) | 85.70 | 0.00 |
| गुरुग्राम (Gurugram) | 80.12 | 0.00 |
| इंदौर (Indore) | 95.45 | 0.00 |
| कानपुर (Kanpur) | 96.00 | 0.00 |
| लखनऊ (Lucknow) | 96.75 | 0.00 |
| मंगलुरु (Mangaluru) | 80.95 | 0.00 |
| मेरठ (Meerut) | 84.50 | 0.00 |
| मुंबई (Mumbai) | 80.50 | 0.00 |
| नागपुर (Nagpur) | 90.00 | 0.00 |
| नासिक (Nashik) | 93.65 | 0.00 |
| नोएडा (Noida) | 85.70 | 0.00 |
| पुणे (Pune) | 92.50 | 0.00 |
| वडोदरा (Vadodara) | 81.35 | 0.00 |
| विजयवाड़ा (Vijayawada) | 91.00 | 0.00 |
Petrol Diesel Price 7 February 2026: घर बैठे कैसे चेक करें पेट्रोल डीजल रेट
| तरीका (Method) | कंपनी (Company) | विवरण (Details) |
|---|---|---|
| SMS | IOCL (इंडियन ऑयल) | RSP और अपने शहर का कोड (जैसे: RSP 102090 दिल्ली के लिए) लिखकर 9224992249 पर भेजें। |
| SMS | BPCL (भारत पेट्रोलियम) | RSP लिखकर 9223112222 पर भेजें। |
| SMS | HPCL (हिंदुस्तान पेट्रोलियम) | HP Price लिखकर 9222201122 पर भेजें। |
| मोबाइल ऐप्स | IOCL | Fuel@IOC App डाउनलोड करें। |
| मोबाइल ऐप्स | BPCL | SmartDrive App डाउनलोड करें। |
| मोबाइल ऐप्स | HPCL | My HPCL App डाउनलोड करें। |
| वेबसाइट | IOCL, BPCL, HPCL | आधिकारिक वेबसाइटों पर जाएँ: iocl.com, bpcl.com, hpcl.in |


Download Android App
Download iOS App






