दिल्ली की प्रमुख मंडियों में थोक में फल और सब्जियों की सेल होती है। सुबह से ही ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है लेकिन बारिश और ट्रांसपोर्ट के खर्चे पर इन सभी की कीमत निर्भर रहती है। आज commodityonline के अनुसार 10 जुलाई 2026 को कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है वहीं कुछ सब्जियों के भाव में उछाल देखने को मिला है। अगर आप भी थोक में सब्जी खरीदना चाहते है तो पहले चेक करें मंडी में आज का ताजा भाव
मंडी में आज फलों का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | विविधता | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| सेब | 09/07/2026 | रॉयल स्वादिष्ट | आजादपुर | ₹10,000 / क्विंटल | ₹16,000 / क्विंटल |
| चीकू | 09/07/2026 | चीकू | आजादपुर | ₹15,000 / क्विंटल | ₹19,000 / क्विंटल |
| कुंदरू | 09/07/2026 | कुंदरू | आजादपुर | ₹1,000 / क्विंटल | ₹2,000 / क्विंटल |
| केला | 09/07/2026 | केला (पका हुआ) | आजादपुर | ₹1,200 / क्विंटल | ₹2,500 / क्विंटल |
| अमरूद | 09/07/2026 | अमरूद | आजादपुर | ₹3,000 / क्विंटल | ₹6,000 / क्विंटल |
| चेरी | 09/07/2026 | चेरी | आजादपुर | ₹10,000 / क्विंटल | ₹60,000 / क्विंटल |
| अदरक (हरा) | 09/07/2026 | हरी अदरक | आजादपुर | ₹10,000 / क्विंटल | ₹17,000 / क्विंटल |
| आम | 09/07/2026 | सफेदा | आजादपुर | ₹2,857 / क्विंटल | ₹5,000 / क्विंटल |
| कट्टू | 09/07/2026 | कट्टू | आजादपुर | ₹500 / क्विंटल | ₹1,000 / क्विंटल |
| आम | 09/07/2026 | फाजली | आजादपुर | ₹2,857 / क्विंटल | ₹5,714 / क्विंटल |
सब्जियों के ताजा भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | विविधता | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| मूली | 09/07/2026 | मूली | आजादपुर | ₹400 / क्विंटल | ₹1,000 / क्विंटल |
| रतालू | 09/07/2026 | रतालू | आजादपुर | ₹2,000 / क्विंटल | ₹3,500 / क्विंटल |
| लौकी | 09/07/2026 | लौकी | आजादपुर | ₹800 / क्विंटल | ₹1,200 / क्विंटल |
| पत्ता गोभी | 09/07/2026 | पत्ता गोभी | आजादपुर | ₹400 / क्विंटल | ₹800 / क्विंटल |
| नाशपाती | 09/07/2026 | रहिला | आजादपुर | ₹500 / क्विंटल | ₹2,500 / क्विंटल |
| आंवला | 09/07/2026 | आंवला | आजादपुर | ₹2,000 / क्विंटल | ₹4,500 / क्विंटल |
| शिमला मिर्च | 09/07/2026 | शिमला मिर्च | आजादपुर | ₹3,000 / क्विंटल | ₹5,000 / क्विंटल |
| बैंगन | 09/07/2026 | बैंगन | आजादपुर | ₹1,000 / क्विंटल | ₹2,500 / क्विंटल |
सब्जियों की कीमतें सप्लाई और मौसम पर निर्भर
दिल्ली में मंडी व्यापारियों के अनुसार, इस समय सब्जियों की कीमतें सप्लाई और मौसम पर निर्भर कर रही हैं। मानसून के चलते कुछ क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे प्याज और आलू के दाम बढ़े हैं। आज 10 जुलाई 2026 को दिल्ली की मंडियों में सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। आने वाले दिनों में मौसम और सप्लाई के आधार पर कीमतों में और बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप भी थोक में खरीदादरी करना चाहते है तो पहले स्थानीय मंडी के भाव जरूर जांच लें।


Download Android App
Download iOS App




