Gold Silver Rate Today 18 March 2026: Middle East में जंग का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी दिख रहा है। अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण निवेशक सुरक्षित विकल्पों की तरफ बढ़े, लेकिन डॉलर मजबूत होने से सोना सस्ता हुआ है। चांदी की कीमतें भी मामूली गिरावट आई है। बाजार में अस्थिरता और भाव में उतार-चढ़ाव जारी हैं।
बता दें कि सोने और चांदी के दामों में पिछले कई दिनों से भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 18 मार्च 2026, बुधवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। चांदी भी सस्ती हुई है। इस बीच, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 24 कैरेट वाला सोना बुधवार सुबह तक 1,55,668 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया।आइए जानते हैं IBJA के अनुसार 24-, 23-, 22-, 18- और 14-कैरेट सोने की मौजूदा कीमतें।
वहीं चांदी की कीमतों में बदलाव जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार बुधवार सुबह तक चांदी 2,52,340 रुपये किलो हो गई। वहीं गुडरिटर्न्स की रिपोर्ट के मुताबिक चांदी की कीमत 5000 रुपये बढ़कर 2,75,000 रुपये किलो हो गई। ऐसे में चलिए जानते हैं अलग-अलग शहरों में क्या है सिल्वर के ताजा रेट।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) (सोर्स: IBJA ) (Gold Rate Today in Hindi)

| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | दोपहर के रेट | शाम के रेट |
| सोना 24 कैरेट | 155668 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट | 155045 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट | 142592 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट | 116751 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट | 91066 रुपये प्रति 10 ग्राम |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)

| शहर | 24 कैरेट (10 ग्राम) | 22 कैरेट (10 ग्राम) | 18 कैरेट (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹158230 | ₹145050 | ₹118710 |
| मुंबई | ₹158080 | ₹144900 | ₹118560 |
| कोलकाता | ₹158080 | ₹144900 | ₹118560 |
| चेन्नई | ₹159810 | ₹146490 | ₹123290 |
| पटना | ₹158130 | ₹144950 | ₹118610 |
| लखनऊ | ₹158230 | ₹145050 | ₹118710 |
| मेरठ | ₹158230 | ₹145050 | ₹118710 |
| अयोध्या | ₹158240 | ₹145060 | ₹118720 |
| कानपुर | ₹158240 | ₹145060 | ₹118720 |
| गाजियाबाद | ₹158240 | ₹145060 | ₹118720 |
| नोएडा | ₹158240 | ₹145060 | ₹118720 |
| गुरुग्राम | ₹158240 | ₹145060 | ₹118720 |
| चंडीगढ़ | ₹158240 | ₹145060 | ₹118720 |
| जयपुर | ₹158230 | ₹145050 | ₹118710 |
| लुधियाना | ₹158230 | ₹145050 | ₹118710 |
| गुवाहाटी | ₹158090 | ₹144910 | ₹118570 |
| इंदौर | ₹158140 | ₹144960 | ₹118620 |
| अहमदाबाद | ₹158130 | ₹144950 | ₹118610 |
| सूरत | ₹158140 | ₹144960 | ₹118620 |
| पुणे | ₹158080 | ₹144900 | ₹118560 |
| नागपुर | ₹158090 | ₹144910 | ₹118570 |
| नासिक | ₹158220 | ₹144940 | ₹118600 |
| बैंगलोर | ₹158090 | ₹144910 | ₹118570 |
| वडोदरा | ₹158140 | ₹144960 | ₹118620 |
| भुवनेश्वर | ₹158090 | ₹144910 | ₹118570 |
| कटक | ₹158090 | ₹144910 | ₹118570 |
| केरल | ₹158090 | ₹144910 | ₹118570 |
| रायपुर | ₹158090 | ₹144910 | ₹118570 |
| हैदराबाद | ₹158090 | ₹144910 | ₹118570 |
Silver Rate Today 18 March 2026: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)

| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मुंबई | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कोलकाता | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चेन्नई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पटना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लखनऊ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मेरठ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अयोध्या | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कानपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नोएडा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जयपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| पुणे | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लुधियाना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| इंदौर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| सूरत | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नागपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नासिक | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| बैंगलोर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| वडोदरा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कटक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| रायपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| हैदराबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)
Gold Silver Rate Today 18 March 2026: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट? (Gold Silver News) (Impact of Middle East War On Gold and Silver)

ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।























