Gold Silver Rate Today 25 March 2026: Middle East में जंग का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी दिख रहा है। अमेरिका की तरफ से सीजफायर के ऐलान के बाद सर्राफा बाजार में हलचल तेज है। डॉलर मजबूत होने से सोना चांदी की कीमतें भी भारी गिरावट आई है। बाजार में अस्थिरता और भाव में उतार-चढ़ाव जारी हैं।
बता दें कि सोने और चांदी के दामों में पिछले कई दिनों से भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 25 मार्च 2026, बुधवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। चांदी भी सस्ती हुई है। इस बीच, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, बुधवार सुबह तक 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,40,420 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई। आइए जानते हैं IBJA के अनुसार 24-, 23-, 22-, 18- और 14-कैरेट सोने की मौजूदा कीमतें।
वहीं चांदी की कीमतों में बदलाव जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, बुधवार सुबह तक चांदी की कीमत ₹2,24,545 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई। वहीं, GoodReturns की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चांदी की कीमत बढ़कर ₹2,35,000 प्रति किलोग्राम हो गई। ऐसे में चलिए जानते हैं अलग-अलग शहरों में क्या है सिल्वर के ताजा रेट।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) (सोर्स: IBJA) (Gold Rate Today in Hindi)
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | ||
| सोना 24 कैरेट | 140420 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट | 139858 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट | 128625 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट | 105315 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट | 82146 रुपये प्रति 10 ग्राम |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| मुंबई | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| कोलकाता | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| पटना | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| लखनऊ | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| अयोध्या | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| मेरठ | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| कानपुर | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| गाजियाबाद | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| नोएडा | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| गुरुग्राम | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| चेन्नई | ₹141910 | ₹130000 | ₹108200 |
| चंडीगढ़ | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| जयपुर | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| लुधियाना | ₹143060 | ₹131150 | ₹107340 |
| गुवाहाटी | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| जलगांव | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| इंदौर | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| अहमदाबाद | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| सूरत | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| वडोदरा | ₹142960 | ₹131050 | ₹107240 |
| पुणे | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| नागपुर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| नासिक | ₹140380 | ₹128680 | ₹105290 |
| बैंगलोर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| भुवनेश्वर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| कटक | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| केरल | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| रायपुर | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
| हैदराबाद | ₹142910 | ₹131000 | ₹107190 |
Silver Rate Today 25 March 2026: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मुंबई | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कोलकाता | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चेन्नई | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| पटना | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लखनऊ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अयोध्या | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| मेरठ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| कानपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नोएडा | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| जयपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| लुधियाना | ₹2,299 | ₹22,990 | ₹2,29,900 |
| गुवाहाटी | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| इंदौर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| सूरत | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| वडोदरा | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| पुणे | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नागपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| नासिक | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| बैंगलोर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| कटक | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| केरल | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
| रायपुर | ₹2,350 | ₹23,500 | ₹2,35,000 |
| हैदराबाद | ₹2,400 | ₹24,000 | ₹2,40,000 |
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)
Gold Silver Rate Today 25 March 2026: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट? (Gold Silver News) (Impact of Middle East War On Gold and Silver)
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।


























