Gold Silver Rate Today 27 Dec: नए साल आने में महज कुछ दिन ही शेष हैं। ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सोना एक बार फिर महंगा होता हुआ दिख रहा है, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। आज शनिवार, 27 दिसंबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है। पिछले दो दिनों से सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में भारी उथल-पुथल देखा गया।
राजधानी दिल्ली में, 24 कैरेट गोल्ड का भाव बढ़कर 140180 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। मुंबई में भी कीमत 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट और सेफ-हेवन एसेट्स में निवेश की लगातार मांग है।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम)

| कैरेट | सोने की कीमत (₹ प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹137,956 |
| 23 कैरेट | ₹137,404 |
| 22 कैरेट | ₹126,368 |
| 18 कैरेट | ₹103,467 |
| 14 कैरेट | ₹80,704 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Per 10 ग्राम)

| शहर का नाम | 24 कैरट सोना | 22 कैरट सोना | 18 कैरट सोना |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| कोलकाता | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| मुंबई | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| चेन्नई | ₹140,630 | ₹128,910 | ₹107,610 |
| पटना | ₹140,080 | ₹128,410 | ₹105,080 |
| लखनऊ | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| अयोध्या | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| मेरठ | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| कानपुर | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| गाजियाबाद | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| नोएडा | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| गुड़गांव | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| चंडीगढ़ | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| जयपुर | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| अहमदाबाद | ₹140,080 | ₹128,410 | ₹105,080 |
| पुणे | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| लुधियाना | ₹140,180 | ₹128,510 | ₹105,180 |
| गुवाहाटी | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| इंदौर | ₹140,080 | ₹128,410 | ₹105,080 |
| बैंगलोर | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| भुवनेश्वर | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| केरल | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| रायपुर | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
| हैदराबाद | ₹140,030 | ₹128,360 | ₹105,030 |
Silver Rate Today 27 December: इन शहरों में क्या है चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक)

| शहर का नाम | 10 ग्राम चांदी | 100 ग्राम चांदी | 1 किलो चांदी |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| मुंबई | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कोलकाता | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चेन्नई | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| पटना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लखनऊ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अयोध्या | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| मेरठ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| कानपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गाजियाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| नोएडा | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गुड़गांव | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| चंडीगढ़ | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| जयपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| अहमदाबाद | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| पुणे | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| लुधियाना | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| गुवाहाटी | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| इंदौर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| बैंगलोर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| भुवनेश्वर | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| केरल | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
| रायपुर | ₹2,401 | ₹24,010 | ₹2,40,100 |
| हैदराबाद | ₹2,541 | ₹25,410 | ₹2,54,100 |
Gold Silver Rate: कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे वैश्विक सोने की मांग, विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य और ब्याज दरें आदि।
Gold Silver Rate Today 27 Dec: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट?

ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।
ALSO READ: ऑल टाइम हाई पर कीमत, चांदी की चमक हुई तेज, सोने में भारी उछाल, जानें आज का भाव


Download Android App
Download iOS App




