देशभर की प्रमुख मंडियों में आज फल और सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बड़ी मंडियों से लेकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की मंडियों तक भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि मंडी में सुबह से ही ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है। जानते है commodityonline के अनुसार 25 अगस्त 2026 का ताजा मंडी भाव।
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| करेला | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹1,500/क्विंटल | ₹2,500/क्विंटल |
| गाजर | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹2,000/क्विंटल | ₹3,500/क्विंटल |
| सेब | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹2,500/क्विंटल | ₹5,000/क्विंटल |
| प्याज | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹1,750/क्विंटल | ₹3,250/क्विंटल |
| मूली | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹400/क्विंटल | ₹1,000/क्विंटल |
| हरी मिर्च | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹2,000/क्विंटल | ₹4,500/क्विंटल |
| केला | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹1,200/क्विंटल | ₹2,500/क्विंटल |
| बैंगन | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹1,000/क्विंटल | ₹2,500/क्विंटल |
| अनानास | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹1,900/क्विंटल | ₹7,000/क्विंटल |
| अदरक (हरा) | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹6,500/क्विंटल | ₹11,000/क्विंटल |
| भिंडी | दिल्ली | दिल्ली | आजादपुर | ₹3,000/क्विंटल | ₹5,000/क्विंटल |
पंजाब अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| फल/सब्जी | मंडी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| हरी मिर्च | अजनाला | ₹1,200 | ₹1,200 |
| लौकी | अजनाला | ₹2,500 | ₹2,500 |
| प्याज | अजनाला | ₹1,400 | ₹1,400 |
| टमाटर | अजनाला | ₹1,500 | ₹1,500 |
| बैंगन (गोल) | अजनाला | ₹950 | ₹950 |
| भिंडी | अजनाला | ₹1,900 | ₹1,900 |
| बैंगन | अजनाला | ₹600 | ₹600 |
| शिमला मिर्च | अजनाला | ₹2,550 | ₹2,550 |
| खीरा | अजनाला | ₹1,100 | ₹1,100 |
| आलू | अजनाला | ₹1,000 | ₹1,000 |
| बैंगन | अजनाला | ₹1,000 | ₹1,000 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| कट्टू | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹600/क्विंटल | ₹1,000/क्विंटल |
| सेब | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹4,000/क्विंटल | ₹10,000/क्विंटल |
| अमरूद | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,500/क्विंटल | ₹2,000/क्विंटल |
| अनार | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹4,000/क्विंटल | ₹8,000/क्विंटल |
| पत्ता गोभी | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,500/क्विंटल | ₹2,000/क्विंटल |
| टमाटर | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,500/क्विंटल | ₹3,000/क्विंटल |
| खीरा | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,500/क्विंटल | ₹2,000/क्विंटल |
| गोभी | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹4,000/क्विंटल | ₹5,000/क्विंटल |
| अमरूद | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2,500/क्विंटल | ₹3,000/क्विंटल |
| कट्टू | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹800/क्विंटल | ₹900/क्विंटल |
| भिंडी | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2,500/क्विंटल | ₹3,200/क्विंटल |
सब्जियों और फलों के दामों में उतार चढ़ाव
अगर आप फल-सब्जी खरीदते हैं या थोक में लेना चाहते हैं, तो मंडी भाव चेक करना जरूरी है। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल की मंडियों में आज के भाव से साफ है कि बाजार में स्थिरता के साथ हल्की तेजी का माहौल बना हुआ है। सस्ती और ताजी सब्जियों के लिए मंडी का भाव चेक करें और सुबह के समय खरीदारी करें।



Download Android App
Download iOS App




