देशभर की प्रमुख मंडियों में आज फल और सब्जियों के दाम में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। दिल्ली की बड़ी मंडियों से लेकर हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की मंडियों तक भाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। बता दें कि मंडी में सुबह से ही ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है। जानते है commodityonline के अनुसार 31 अगस्त 2026 का ताजा मंडी भाव।
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| मंडी का नाम | सब्जी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| आजादपुर मंडी, दिल्ली | पुदीना | 2,000 | — |
| आजादपुर मंडी, दिल्ली | टिंडा | 1,000 | — |
| आजादपुर मंडी, दिल्ली | अमरूद | 3,000 | — |
| आजादपुर मंडी, दिल्ली | अनार | 1,000 | — |
| आजादपुर मंडी, दिल्ली | पपीता | 2,778 | — |
| आजादपुर मंडी, दिल्ली | खरबूजा | 1,900 | — |
| आजादपुर मंडी, दिल्ली | अनानास | 4,000 | 8,000 |
| आजादपुर मंडी, दिल्ली | करेला | 4,000 | 8,000 |
पंजाब अजनाला मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| मंडी का नाम | फसल/सब्जी | न्यूनतम भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|
| अजनाला मंडी, अमृतसर | कट्टू | 1,000 | 1,000 |
| अजनाला मंडी, अमृतसर | प्याज | 2,500 | 2,500 |
| अजनाला मंडी, अमृतसर | मटर फली | 7,500 | 7,500 |
| अजनाला मंडी, अमृतसर | हरी मिर्च | 1,200 | 1,200 |
| अजनाला मंडी, अमृतसर | लोकी | 2,500 | 2,500 |
| अजनाला मंडी, अमृतसर | प्याज | 1,400 | 1,400 |
| अजनाला मंडी, अमृतसर | टमाटर | 1,500 | 1,500 |
| अजनाला मंडी, अमृतसर | बैंगन | 950 | 950 |
| अजनाला मंडी, अमृतसर | भिंडी | 1,900 | 1,900 |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | राज्य | जिला | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव (₹/क्विंटल) | अधिकतम मंडी भाव (₹/क्विंटल) |
|---|---|---|---|---|---|
| कट्टू | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹600 | ₹2,000 |
| भिंडी | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹3,000 | ₹3,500 |
| प्याज | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2,500 | ₹3,000 |
| आलू | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,100 | ₹1,500 |
| सेब | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹6,000 | ₹12,000 |
| अनार | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹6,500 | ₹12,000 |
| गोभी | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹3,200 | ₹4,000 |
| आम | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2,500 | ₹8,000 |
| करेला | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹1,400 | ₹2,000 |
| लोकी | हरियाणा | सोनीपत | सोनीपत | ₹2,000 | ₹2,500 |
सब्जियों और फलों के दामों में उतार चढ़ाव
अगर आप फल-सब्जी खरीदते हैं या थोक में लेना चाहते हैं, तो मंडी भाव चेक करना जरूरी है। दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल की मंडियों में आज के भाव से साफ है कि बाजार में स्थिरता के साथ हल्की तेजी का माहौल बना हुआ है। सस्ती और ताजी सब्जियों के लिए मंडी का भाव चेक करें और सुबह के समय खरीदारी करें।


Download Android App
Download iOS App




