आज, शनिवार को पूरा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 15 अगस्त के दिन में सोने की कीमत में मामूली गिरवाट आई है। राजधानी दिल्ली में अभी 24 कैरेट सोने की कीमत 153030 रूपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। अन्य शहरों में भी सोने की कीमत कम हुआ है। बुलियन रेट्स के अनुसार, सोने की कीमत ₹1,54,830 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई है। वहीं, GoodReturns के अनुसार, 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,53,040 प्रति 10 ग्राम है। आज शनिवार है इसलिए यही रेट दोनों दिन रहेगा। इस खबर में चलिए जानते है 24, 23, 22, 20, 18 कैरेट सोने के ताजा रेट क्या है। बुलियन रेट्स के अनुसार, चांदी की कीमत ₹2,37,230 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई, जबकि GoodReturns के अनुसार, कीमत बढ़कर ₹2,55,000 प्रति किलोग्राम हो गई। वहीं इस आर्टिकल में हम देश के अलग-अलग शहरों में चांदी के ताजा रेट क्या हैं जानेंगे।
सोने-चांदी में उछाल के 5 कारण
- मिडिल ईस्ट में हमले रुकने से वैश्विक सपोर्ट मिला है।
- डॉलर इंडेक्स में कमजोरी आने से भी कीमती धातुओं को सपोर्ट मिला।
- अमेरिका की फेडरेल नीति की उम्मीदें बढ़ने से सोने की कीमतों को मजबूती मिली है
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा जा रही है।
24, 23, 22, 20, 18, 16 कैरेट गोल्ड का रेट
| सोने की शुद्धता | 1 ग्राम की कीमत | 10 ग्राम की कीमत | 1 औंस की कीमत | 1 तोला की कीमत |
|---|---|---|---|---|
| 24 कैरेट | ₹15483 | ₹154830 | ₹438936 | ₹180591 |
| 22 कैरेट | ₹14193 | ₹141928 | ₹402358 | ₹165542 |
| 20 कैरेट | ₹12903 | ₹129025 | ₹365780 | ₹150492 |
| 18 कैरेट | ₹11612 | ₹116123 | ₹329202 | ₹135443 |
| 16 कैरेट | ₹10322 | ₹103220 | ₹292624 | ₹120394 |
Gold Rate Today: प्रमुख शहरों में आज सुबह का रेट (10 g)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹153040 | ₹140300 | ₹114820 |
| मुंबई | ₹152890 | ₹140150 | ₹114670 |
| कोलकाता | ₹152890 | ₹140150 | ₹114670 |
| चेन्नई | ₹153170 | ₹140400 | ₹118200 |
| पटना | ₹152940 | ₹140200 | ₹114720 |
| लखनऊ | ₹153040 | ₹140300 | ₹114820 |
| मेरठ | ₹153040 | ₹140300 | ₹114820 |
| अयोध्या | ₹153040 | ₹140300 | ₹114820 |
| कानपुर | ₹153040 | ₹140300 | ₹114820 |
| गाजियाबाद | ₹153040 | ₹140300 | ₹114820 |
| नोएडा | ₹153040 | ₹140300 | ₹114820 |
| गुरुग्राम | ₹153040 | ₹140300 | ₹114820 |
10 शहरों में चांदी का भाव (1 kg)
| शहर | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|
| दिल्ली | ₹255000 |
| मुंबई | ₹255000 |
| कोलकाता | ₹255000 |
| चेन्नई | ₹260000 |
| पटना | ₹255000 |
| लखनऊ | ₹255000 |
| अयोध्या | ₹255000 |
| मेरठ | ₹255000 |
| कानपुर | ₹255000 |
| गाजियाबाद | ₹255000 |
| नोएडा | ₹255000 |
| गुरुग्राम | ₹255000 |
| चंडीगढ़ | ₹255000 |
| जयपुर | ₹255000 |
Today VS Yesterday Gold Rate: सोने के भाव में कितना हुआ बदलाव
| शहर | 14 अगस्त 24K | 15 अगस्त 24K | बदलाव | 14 अगस्त 22K | 15 अगस्त 22K | बदलाव | 14 अगस्त 18K | 15 अगस्त 18K | बदलाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹15,528 | ₹15,304 | -₹224 | ₹14,235 | ₹14,030 | -₹205 | ₹11,650 | ₹11,482 | -₹168 |
| मुंबई | ₹15,513 | ₹15,289 | -₹224 | ₹14,220 | ₹14,015 | -₹205 | ₹11,635 | ₹11,467 | -₹168 |
| कोलकाता | ₹15,513 | ₹15,289 | -₹224 | ₹14,220 | ₹14,015 | -₹205 | ₹11,635 | ₹11,467 | -₹168 |
| पटना | ₹15,518 | ₹15,294 | -₹224 | ₹14,225 | ₹14,020 | -₹205 | ₹11,640 | ₹11,472 | -₹168 |
| लखनऊ | ₹15,528 | ₹15,304 | -₹224 | ₹14,235 | ₹14,030 | -₹205 | ₹11,650 | ₹11,482 | -₹168 |
| मेरठ | ₹15,528 | ₹15,304 | -₹224 | ₹14,235 | ₹14,030 | -₹205 | ₹11,650 | ₹11,482 | -₹168 |
सोने चांदी की कीमतों में क्यों आया उछाल?
सोने और चांदी की कीमतों पर वैश्विक आर्थिक बदलावों, भू-राजनीतिक जोखिमों और घरेलू मांग में परिवर्तन का प्रभाव पड़ रहा है। अमेरिका की फेडरेल नीति की उम्मीदें बढ़ने से सोने की कीमतों को मजबूती मिली है, वहीं डॉलर के कमजोर होने से इसकी मांग और भी बढ़ गई है। वहीं, सिल्वर में निवेश बढ़ने और उपभोक्ताओं की बदलती राय के समर्थन से कीमतों को सपोर्ट मिला।



Download Android App
Download iOS App




