Gold Silver Rate Today 21 March 2026: एक तरफ Middle East जंग दूसरी तरफ आज देशभर में ईद की धूम। वहीं जंग का असर सोने और चांदी की कीमतों पर भी दिख रहा है। अंतरराष्ट्रीय तनाव के सोने और चांदी के दामों में कई दिनों से भारी बदलाव देखने को मिल रहा है।
भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 21 मार्च 2026, शनिवार को सोने की कीमतों में मामूली बदलाव देखने को मिला है। इस बीच, GoodReturns के अनुसार, 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,51,080 प्रति 10 ग्राम है। वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाज़ार बंद होने तक 24-कैरेट सोने की कीमत ₹1,47,218 प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रही। चूंकि शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद रहता है, इसलिए यह कीमत इन दोनों दिनों के लिए लागू रहेगी। ऐसे में चलिए जानते है ईद पर गिफ्ट करने से पहले IBJA के ताजा आंकड़ों के आधार पर अब 24, 23, 22, 18 और 14 कैरेट सोने का भाव.
वहीं चांदी की कीमतों में भी बदलाव जारी है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाज़ार बंद होने तक कीमत ₹232,364 प्रति किलोग्राम तक पहुंच गई थी। चूंकि शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद रहता है, इसलिए यह दर इन दोनों दिनों के लिए लागू रहेगी। इस बीच, GoodReturns की एक रिपोर्ट के अनुसार, चांदी की कीमत में ₹5,000 की गिरावट आई है और अब यह ₹255,000 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ऐसे में चलिए जानते हैं अलग-अलग शहरों में क्या है सिल्वर के ताजा रेट।
Eid Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) (सोर्स: IBJA ) (Gold Rate Today in Hindi)
| सोने का प्रकार (Carat) | आज का भाव (रुपए प्रति 10 ग्राम) |
|---|---|
| 24 कैरेट | ₹1,47,218 |
| 23 कैरेट | ₹1,46,628 |
| 22 कैरेट | ₹1,34,852 |
| 18 कैरेट | ₹1,10,414 |
| 14 कैरेट | ₹86,123 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)
| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| मुंबई | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| कोलकाता | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| चेन्नई | ₹151630 | ₹138990 | ₹115840 |
| पटना | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| लखनऊ | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| मेरठ | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| अयोध्या | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| कानपुर | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| गाजियाबाद | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| नोएडा | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| गुरुग्राम | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| चंडीगढ़ | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| जयपुर | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| लुधियाना | ₹151080 | ₹138500 | ₹113350 |
| गुवाहाटी | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| इंदौर | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| अहमदाबाद | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| सूरत | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| वडोदरा | ₹150980 | ₹138400 | ₹113250 |
| पुणे | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| नागपुर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| नासिक | ₹150960 | ₹138380 | ₹113230 |
| बैंगलोर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| भुवनेश्वर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| कटक | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| केरल | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| रायपुर | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
| हैदराबाद | ₹150930 | ₹138350 | ₹113200 |
Silver Rate Today 21 March 2026: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)
| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| मुंबई | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| कोलकाता | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| चेन्नई | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| पटना | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| लखनऊ | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| अयोध्या | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| कानपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| मेरठ | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| नोएडा | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| जयपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| पुणे | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| लुधियाना | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| जलगांव | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| इंदौर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| सूरत | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| नागपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| नासिक | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| बैंगलोर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| वडोदरा | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| कटक | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| केरल | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
| रायपुर | ₹2,550 | ₹25,500 | ₹2,55,000 |
| हैदराबाद | ₹2,649 | ₹26,490 | ₹2,64,900 |
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)
Gold Silver Rate Today 21 March 2026: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट? (Gold Silver News) (Impact of Middle East War On Gold and Silver)
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।



























