देशभर के कई राज्यों की प्रमुख मंडियों में थोक में फल और सब्जियों की सेल होती है। सुबह से ही ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है लेकिन बारिश और ट्रांसपोर्ट के खर्चे पर इन सभी की कीमत निर्भर रहती है। आज commodityonline के अनुसार 11 जुलाई 2026 को कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है वहीं कुछ सब्जियों के भाव में उछाल देखने को मिला है। अगर आप भी थोक में सब्जी खरीदना चाहते है तो पहले चेक करें मंडी में आज का ताजा भाव
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| लहसुन | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹4000 / क्विंटल | ₹12000 / क्विंटल |
| मशरूम | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹6000 / क्विंटल | ₹10000 / क्विंटल |
| कुंदरू | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| प्याज | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| सेब | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹4000 / क्विंटल |
| शिमला मिर्च | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹3000 / क्विंटल | ₹5000 / क्विंटल |
| अमरूद | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1200 / क्विंटल | ₹6000 / क्विंटल |
| केला | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹2000 / क्विंटल | ₹2500 / क्विंटल |
| जामुन | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹10000 / क्विंटल | ₹10000 / क्विंटल |
| आम | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹18333 / क्विंटल |
| तरबूज | 10/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
हरियाणा गन्नौर (सोनीपत) मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| आम | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹6000 / क्विंटल | ₹8000 / क्विंटल |
| बैंगन | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹3000 / क्विंटल | ₹4000 / क्विंटल |
| टमाटर | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹3000 / क्विंटल | ₹4000 / क्विंटल |
| प्याज | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹3000 / क्विंटल | ₹4000 / क्विंटल |
| पत्ता गोभी | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹1500 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| रतालू | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹2500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| हरी मिर्च | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹3000 / क्विंटल | ₹4000 / क्विंटल |
| मौसम्बी | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹6000 / क्विंटल | ₹8000 / क्विंटल |
| तोरी | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹3000 / क्विंटल | ₹4000 / क्विंटल |
| आलू | 10/07/2026 | हरियाणा | गनौर | ₹1000 / क्विंटल | ₹1500 / क्विंटल |
पंजाब में लुधियाना मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| अरवी | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹1200 / क्विंटल | ₹1500 / क्विंटल |
| लहसुन | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹4000 / क्विंटल | ₹8500 / क्विंटल |
| आलूबुखारा | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹2000 / क्विंटल | ₹5000 / क्विंटल |
| तोरी (रिजगार्ड) | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹900 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| टमाटर | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹800 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| लौकी | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹300 / क्विंटल | ₹1400 / क्विंटल |
| शिमला मिर्च | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹800 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| आम | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹2000 / क्विंटल | ₹5500 / क्विंटल |
| अनार | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹3000 / क्विंटल | ₹7000 / क्विंटल |
| सेब | 11/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹3000 / क्विंटल | ₹9000 / क्विंटल |
राजस्थान की जोधपुर में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | मंडी | न्यूनतम मंडी भाव | अधिकतम मंडी भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| आम | 10/07/2026 | राजस्थान | जोधपुर (फल और सब्जी) | ₹2000 / क्विंटल | ₹4000 / क्विंटल |
| लहसुन | 10/07/2026 | राजस्थान | जोधपुर (फल और सब्जी) | ₹4000 / क्विंटल | ₹10000 / क्विंटल |
| करेला | 10/07/2026 | राजस्थान | जोधपुर (फल और सब्जी) | ₹1500 / क्विंटल | ₹2500 / क्विंटल |
| चुकंदर | 10/07/2026 | राजस्थान | जोधपुर (फल और सब्जी) | ₹2000 / क्विंटल | ₹2500 / क्विंटल |
| अरवी | 10/07/2026 | राजस्थान | जोधपुर (फल और सब्जी) | ₹1000 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| परवल | 10/07/2026 | राजस्थान | जोधपुर (फल और सब्जी) | ₹1500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| टमाटर | 10/07/2026 | राजस्थान | जोधपुर (फल और सब्जी) | ₹1500 / क्विंटल | ₹3500 / क्विंटल |
| अनानास | 10/07/2026 | राजस्थान | जोधपुर (फल और सब्जी) | ₹1000 / क्विंटल | ₹2500 / क्विंटल |
| आलू | 10/07/2026 | राजस्थान | जोधपुर (फल और सब्जी) | ₹400 / क्विंटल | ₹900 / क्विंटल |
सब्जियों की कीमतें सप्लाई और मौसम पर निर्भर
दिल्ली में मंडी व्यापारियों के अनुसार, इस समय सब्जियों की कीमतें सप्लाई और मौसम पर निर्भर कर रही हैं। मानसून के चलते कुछ क्षेत्रों में सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे प्याज और आलू के दाम बढ़े हैं। आज 10 जुलाई 2026 को दिल्ली की मंडियों में सब्जियों के दामों में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। आने वाले दिनों में मौसम और सप्लाई के आधार पर कीमतों में और बदलाव देखा जा सकता है। अगर आप भी थोक में खरीदादरी करना चाहते है तो पहले स्थानीय मंडी के भाव जरूर जांच लें।


Download Android App
Download iOS App




