देशभर के कई राज्यों की प्रमुख मंडियों में थोक में फल और सब्जियों की सेल होती है। सुबह से ही ट्रक भर-भरकर मंडियो में खरीददारी होती है और शहर के कई क्षेत्रों में मंडियों से सब्जी ले जाकर बेची जाती है लेकिन बारिश और ट्रांसपोर्ट के खर्चे पर इन सभी की कीमत निर्भर रहती है। आज commodityonline के अनुसार 14 जुलाई 2026 को कीमतों में हल्का उतार-चढ़ाव देखने को मिला है वहीं कुछ सब्जियों के भाव में उछाल देखने को मिला है। अगर आप भी थोक में सब्जी खरीदना चाहते है तो पहले चेक करें मंडी में आज का ताजा भाव
दिल्ली आजादपुर मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| आमला | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹2000 / क्विंटल | ₹4500 / क्विंटल |
| आम (केसर) | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹3571 / क्विंटल | ₹5714 / क्विंटल |
| आलूबुखारा | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹8750 / क्विंटल |
| नाशपाती | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹2500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| केला (हरा) | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹2500 / क्विंटल |
| बैंगन | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹400 / क्विंटल | ₹800 / क्विंटल |
| पत्ता गोभी | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| गोभी | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| लहसुन | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹4000 / क्विंटल | ₹12000 / क्विंटल |
| कुंदरू | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| आम (कच्चा-पका) | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| नींबू | 13/07/2026 | दिल्ली (NCT) | आजादपुर | ₹1000 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
हरियाणा सोनीपत मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| प्याज | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹1500 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |
| केला | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹3000 / क्विंटल | ₹3400 / क्विंटल |
| आम | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹2000 / क्विंटल | ₹6000 / क्विंटल |
| करेला | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹1000 / क्विंटल | ₹1500 / क्विंटल |
| गोभी | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹2500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| अनार | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹15000 / क्विंटल | ₹18000 / क्विंटल |
| लौकी | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹700 / क्विंटल | ₹1000 / क्विंटल |
| शिमला मिर्च | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹3000 / क्विंटल | ₹6000 / क्विंटल |
| नींबू | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹5000 / क्विंटल | ₹6000 / क्विंटल |
| भिंडी | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹2500 / क्विंटल | ₹3000 / क्विंटल |
| बैंगन | 13/07/2026 | हरियाणा | सोनीपत | ₹2000 / क्विंटल | ₹2500 / क्विंटल |
पंजाब में लुधियाना मंडी में आज सब्जी-फल का भाव प्रति क्विंटल
| कमोडिटी | आगमन तिथि | राज्य | मंडी | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
|---|---|---|---|---|---|
| भिंडी | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹1000 / क्विंटल | ₹1500 / क्विंटल |
| नींबू | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹2800 / क्विंटल | ₹3500 / क्विंटल |
| खीरा | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹500 / क्विंटल | ₹2200 / क्विंटल |
| सेब | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹3000 / क्विंटल | ₹10000 / क्विंटल |
| प्याज | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹1000 / क्विंटल | ₹2600 / क्विंटल |
| कट्टू | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹400 / क्विंटल | ₹600 / क्विंटल |
| लहसुन | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹4000 / क्विंटल | ₹8500 / क्विंटल |
| आलू | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹200 / क्विंटल | ₹800 / क्विंटल |
| पत्ता गोभी | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹300 / क्विंटल | ₹400 / क्विंटल |
| शिमला मिर्च | 13/07/2026 | पंजाब | लुधियाना | ₹800 / क्विंटल | ₹2000 / क्विंटल |























