Gold Silver Rate Today 16 March 2026: Middle East में जंग का असर एक बार फिर सोने और चांदी की कीमतों पर भी दिख रहा है. डॉलर मजबूत होने से सोना-चांदी सस्ता हुआ है। चांदी की कीमतें भी मामूली गिरावट आई है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव भरा माहौल देखने को मिल रहा है।
बता दें कि सोने और चांदी के दामों में पिछले कई दिनों से भारी बदलाव देखने को मिल रहा है। भारतीय सर्राफा बाजार में आज यानी 16 मार्च 2026, सोमवार को सोने की कीमतों में मामूली गिरावट आई है। चांदी भी सस्ती हुई है।इस बीच, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सोमवार सुबह तक 24-कैरेट सोने की कीमत गिरकर ₹1,58,399 प्रति 10 ग्राम हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में, स्पॉट गोल्ड की कीमत $5,088 प्रति औंस तक पहुंच गई। आइए जानते हैं IBJA के अनुसार 24-, 23-, 22-, 18- और 14-कैरेट सोने की मौजूदा कीमतें।

वहीं चांदी की कीमतों में बदलाव जारी है। इस बीच, GoodReturns की एक रिपोर्ट के अनुसार, चांदी की कीमत ₹5,000 गिरकर ₹275,000 प्रति किलोग्राम हो गई है। पिछले कारोबारी दिन, ₹10,000 की गिरावट दर्ज की गई थी। हालांकि, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाज़ार बंद होने तक कीमत ₹260,488 प्रति किलोग्राम पर स्थिर हो गई थी। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए यह दर इन दोनों दिनों तक लागू रही। वहीं आज सोमवार को दिल्ली में 1 किलो चांदी का भाव ₹2,75,000 है। तो ऐसे में चलिए जानते हैं अलग-अलग शहरों में क्या है सिल्वर के ताजा रेट।

Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम) (सोर्स: IBJA )(Gold Rate Today in Hindi)
| कैरेट के हिसाब से शुद्धता | सुबह के रेट | ||
| सोना 24 कैरेट | 158399 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 23 कैरेट | 157765 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 22 कैरेट | 145093 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 18 कैरेट | 118799 रुपये प्रति 10 ग्राम | ||
| सोना 14 कैरेट | 92663 रुपये प्रति 10 ग्राम |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Gold Per 10 ग्राम) (Aaj ka Gold Price Kya Hai)

| शहर | 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) | 18 कैरेट सोना (10 ग्राम) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| मुंबई | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| कोलकाता | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| चेन्नई | ₹161020 | ₹147600 | ₹124000 |
| पटना | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| लखनऊ | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| मेरठ | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| अयोध्या | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| कानपुर | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| गाजियाबाद | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| नोएडा | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| गुरुग्राम | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| चंडीगढ़ | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| जयपुर | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| अहमदाबाद | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| पुणे | ₹159660 | ₹146350 | ₹119770 |
| लुधियाना | ₹159810 | ₹146500 | ₹119890 |
| गुवाहाटी | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| इंदौर | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| सूरत | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| वडोदरा | ₹159710 | ₹146400 | ₹119790 |
| नागपुर | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| नासिक | ₹159690 | ₹146380 | ₹120540 |
| बैंगलोर | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| भुवनेश्वर | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| कटक | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| केरल | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| रायपुर | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
| हैदराबाद | ₹159660 | ₹146350 | ₹119740 |
Silver Rate Today 16 March 2026: चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक) (10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो)

| शहर | 10 ग्राम चांदी का भाव | 100 ग्राम चांदी का भाव | 1 किलो चांदी का भाव |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मुंबई | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कोलकाता | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चेन्नई | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| पटना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लखनऊ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अयोध्या | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| मेरठ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| कानपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गाजियाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नोएडा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुरुग्राम | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| चंडीगढ़ | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जयपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| लुधियाना | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| गुवाहाटी | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| जलगांव | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| इंदौर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| अहमदाबाद | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| सूरत | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| पुणे | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नागपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| नासिक | ₹2,798 | ₹27,980 | ₹2,79,800 |
| बैंगलोर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| वडोदरा | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| भुवनेश्वर | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| कटक | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| केरल | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
| रायपुर | ₹2,750 | ₹27,500 | ₹2,75,000 |
| हैदराबाद | ₹2,800 | ₹28,000 | ₹2,80,000 |
(डेटा सोर्स-गुडरिटर्न्स)
Gold Silver Rate Today 16 March 2026: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट? (Gold Silver News) (Impact of Middle East War On Gold and Silver)

ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।























