Gold Silver Rate Today 30 Dec: नए साल आने में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं। ऐसे में सोने-चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सोना एक बार फिर महंगा होता हुआ दिख रहा है, तो चांदी की चमक लगातार बढ़ रही है, जिसका सीधा असर लोगों पर पड़ेगा। आज मंगलवार, 30 दिसंबर 2025 को सोने और चांदी की कीमतों में बदलाव हुआ है। पिछले कई दिनों से सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के भाव में भारी उथल-पुथल देखा गया।
राजधानी दिल्ली में, 24 कैरेट गोल्ड का भाव बढ़कर 1,41,800 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। मुंबई में भी कीमत 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार निकल गई है। इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट और सेफ-हेवन एसेट्स में निवेश की लगातार मांग है।
Gold Rate Today: 24, 18, 14 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10ग्राम)

| 🟡 सोने की शुद्धता | कीमत (₹) |
|---|---|
| 24 कैरेट | 1,36,781 |
| 23 कैरेट | 1,36,233 |
| 22 कैरेट | 1,25,291 |
| 18 कैरेट | 1,02,586 |
| 14 कैरेट | 80,017 |
24 Carat Gold Rate Today: प्रमुख शहरों का ताजा भाव (Per 10 ग्राम)
| शहर | 24K (₹) | 22K (₹) | 18K (₹) |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| मुंबई | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
| कोलकाता | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
| चेन्नई | 142,030 | 130,190 | 108,640 |
| पटना | 139,290 | 127,690 | 104,480 |
| लखनऊ | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| मेरठ | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| कानपुर | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| अयोध्या | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| गाजियाबाद | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| नोएडा | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| गुड़गांव | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| चंडीगढ़ | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| जयपुर | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| अहमदाबाद | 139,290 | 127,690 | 104,480 |
| पुणे | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
| लुधियाना | 139,390 | 127,790 | 104,580 |
| गुवाहाटी | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
| इंदौर | 139,290 | 127,690 | 104,480 |
| बैंगलोर | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
| भुवनेश्वर | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
| केरल | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
| अमरावती | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
| रायपुर | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
| हैदराबाद | 139,240 | 127,640 | 104,430 |
Silver Rate Today 30 December: इन शहरों में क्या है चांदी के ताजा भाव (गुडरिटर्न्स के मुताबिक)

| शहर | 10 ग्राम | 100 ग्राम | 1 किलो |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| मुंबई | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| कोलकाता | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| चेन्नई | 2,809 | 28,090 | 2,80,900 |
| पटना | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| लखनऊ | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| अयोध्या | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| मेरठ | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| कानपुर | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| गाजियाबाद | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| नोएडा | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| गुड़गांव | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| चंडीगढ़ | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| जयपुर | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| अहमदाबाद | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| पुणे | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| लुधियाना | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| गुवाहाटी | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| इंदौर | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| नासिक | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| बैंगलोर | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| भुवनेश्वर | 2,809 | 28,090 | 2,80,900 |
| केरल | 2,809 | 28,090 | 2,80,900 |
| रायपुर | 2,579 | 25,790 | 2,57,900 |
| हैदराबाद | 2,809 | 28,090 | 2,80,900 |
Gold Silver Rate: कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण
सोना-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव विभिन्न कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे वैश्विक सोने की मांग, विभिन्न देशों की मुद्राओं का मूल्य और ब्याज दरें आदि।
Gold Silver Rate Today 30 Dec: कैसे पता करें लेटेस्ट रेट?
ध्यान रखें कि आईबीजेए सरकारी छुट्टियों के अलावा शनिवार और रविवार को रेट जारी नहीं करता है। आप अपने मोबाइल पर भी सोने का रिटेल प्राइस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए 8955664433 पर एक मिस्ड कॉल दें और आपके फोन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा। SMS के जरिए आपको सोने के दाम की पूरी जानकारी भेज दी जाती है।
ALSO READ: एक झटके में 21,000 रुपये टूटा चांदी का भाव, जानें गिरावट के प्रमुख कारण, क्या 2 लाख पहुंचेगी कीमत


Download Android App
Download iOS App






