भारत में रोजाना सुबह 6 बजे सभी सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी करती है। ऐसे में आज यानी 11 जुलाई 2026, शनिवार के लिए पेट्रोल और डीजल के नए रेट कंपनियों की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। ग्लोबल बाजार को देखते हुए ईंधन की कीमतों में बदलाव होता है। भारत के कई शहरों में पेट्रोल डीजल और CNG के दामों में थोड़ा बदलाव देखा गया है। अगर आप इस वीकेंड किसी ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले फ्यूल की लेटेस्ट कीमतें जरूर देख लें। इस आर्टिकल में आप अपने शहर में फ्यूल की मौजूदा कीमत जान सकते हैं। तो एक नजर में नीचे देखें टॉप शहरों के लेटेस्ट रेट।
प्रमुख 10 शहरों में पेट्रोल-डीजल का रेट
| City (English) | शहर (हिंदी) | Petrol (₹/L) | Diesel (₹/L) |
|---|---|---|---|
| New Delhi | नई दिल्ली | 102.12 | 95.20 |
| Mumbai | मुंबई | 111.18 | 97.83 |
| Kolkata | कोलकाता | 113.47 | 99.82 |
| Chennai | चेन्नई | 107.77 | 99.55 |
| Gurugram | गुरुग्राम | 102.77 | 95.44 |
| Noida | नोएडा | 102.12 | 95.56 |
| Bengaluru | बेंगलुरु | 110.93 | 98.80 |
| Bhubaneswar | भुवनेश्वर | 109.92 | 100.92 |
| Chandigarh | चंडीगढ़ | 98.10 | 86.09 |
| Hyderabad | हैदराबाद | 115.69 | 103.82 |
| Jaipur | जयपुर | 112.66 | 97.78 |
| Lucknow | लखनऊ | 102.05 | 95.55 |
| Patna | पटना | 113.35 | 99.36 |
| Thiruvananthapuram | तिरुवनंतपुरम | 115.49 | 104.40 |
प्रमुख शहरों में CNG के नए रेट
| City (English) | शहर (हिंदी) | CNG Price (₹/kg) | Change (₹) |
|---|---|---|---|
| Agra | आगरा | 99.50 | 0.00 |
| Ahmedabad | अहमदाबाद | 88.02 | 0.00 |
| Ajmer | अजमेर | 92.44 | 0.00 |
| Amritsar | अमृतसर | 90.33 | 0.00 |
| Delhi | दिल्ली | 83.09 | 0.00 |
| Dhule | धुले | 68.90 | 0.00 |
| Faridabad | फरीदाबाद | 94.20 | 0.00 |
| Firozabad | फिरोजाबाद | 98.00 | 0.00 |
| Gandhinagar | गांधीनगर | 81.25 | 0.00 |
| Ghaziabad | गाजियाबाद | 91.70 | 0.00 |
| Gurugram | गुड़गाँव (गुरुग्राम) | 88.12 | 0.00 |
| Gwalior | ग्वालियर | 97.00 | 0.00 |
| Hyderabad | हैदराबाद | 109.00 | 0.00 |
| Indore | इंदौर | 95.76 | 0.00 |
| Kanpur | कानपुर | 94.42 | 0.00 |
| Kota | कोटा | 98.50 | 0.00 |
| Lucknow | लखनऊ | 99.50 | 0.00 |
| Mangaluru | मंगलुरु | 91.50 | 0.00 |
| Meerut | मेरठ | 91.58 | 0.00 |
| Mumbai | मुंबई | 86.00 | 0.00 |
| Nagpur | नागपुर | 92.90 | 0.00 |
| Nashik | नासिक | 96.50 | 0.00 |
| Noida | नोएडा | 91.70 | 0.00 |
| Pune | पुणे | 96.50 | 0.00 |
| Thane | ठाणे | 82.25 | 0.00 |
| Ujjain | उज्जैन | 95.76 | 0.00 |
| Unnao | उन्नाव | 98.50 | 0.00 |
| Vadodara | वडोदरा | 86.10 | 0.00 |
| Vijayawada | विजयवाड़ा | 92.50 | 0.00 |
क्यों नहीं सस्ता हो रहा पेट्रोल-डीजल?
बता दें कि कच्चा तेल सस्ता है लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मालूम हो कि शुरूआती में 76 दिन तक सरकारी तेल कंपनियों ने ईंधन के दाम नहीं बढ़ाए थे, जिससे कंपनियों को काफी नुकसान हुआ। इसलिए पहले पुराने घाटे की भरपाई के लिए ईंधन के रेट को कम नहीं किया गया है।























