16 May 2026 Gold Silver News: आपके शहर में आज क्या है 10 ग्राम सोने और 1 किलो चांदी का रेट?

Gold Price Today 16 May 2026

Gold Price Today 16 May 2026: मिडिल ईस्ट में तनाव और गोल्ड इंपोर्ड ड्यूटी बढ़ने के बाद से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बदलाव हो रहा है। वहीं गुडरिटर्न्स के अनुसार, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,60,240 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इस बीच, अंतरराष्ट्रीय बाज़ारों में स्पॉट गोल्ड की कीमत गिरकर $4,548.46 प्रति औंस हो गई। घरेलू मोर्चे पर, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाज़ार बंद होने तक कीमत ₹1,58,210 प्रति 10 ग्राम थी। चूंकि शनिवार और रविवार को बाज़ार बंद रहते हैं, इसलिए यह कीमत इन दोनों दिनों के लिए लागू रहेगी।

वहीं ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, दिल्ली में चांदी की कीमतें भी ₹21,600 गिरकर ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) हो गईं। GoodReturns के अनुसार, चांदी की कीमत घटकर ₹290,000 प्रति किलोग्राम हो गई। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में, स्पॉट कीमत गिरकर $78.21 प्रति औंस हो गई। वहीं, इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक कीमत घटकर ₹268,500 प्रति किलोग्राम हो गई। चूंकि शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए यह दर इन दोनों दिनों के लिए लागू रहेगी। आगे हम जानेंगे देश के अलग-अलग राज्यों में आज शनिवारम को क्या है सोने-चांदी की कीमतें।

Gold Rate Today: सोने-चांदी का भाव

  • सोना 24 कैरेट (999): 158210 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • सोना 23 कैरेट (995): 157577 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • सोना 22 कैरेट (916): 144920 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • सोना 18 कैरेट (750): 118658 रुपये प्रति 10 ग्राम
  • सोना 14 कैरेट (585): 92553 रुपये प्रति 10 ग्राम

Gold Rate Today 16 May: आज का गोल्ड रेट (देखें टॉप 10 शहरों के ताजा दाम) (aaj ka gold rate)

Gold Price Today 16 May 2026 (credit-sm)
शहर (हिंदी) City (English) 24 कैरेट सोना (10 ग्राम) 22 कैरेट सोना (10 ग्राम) 18 कैरेट सोना (10 ग्राम)
दिल्ली Delhi 160,240 146,900 120,220
मुंबई Mumbai 160,090 146,750 120,070
कोलकाता Kolkata 160,090 146,750 120,070
चेन्नई Chennai 163,090 149,500 124,700
पटना Patna 160,140 146,800 120,120
लखनऊ Lucknow 160,240 146,900 120,220
मेरठ Meerut 160,240 146,900 120,220
अयोध्या Ayodhya 160,240 146,900 120,220
कानपुर Kanpur 160,240 146,900 120,220
गाजियाबाद Ghaziabad 160,240 146,900 120,220
नोएडा Noida 160,240 146,900 120,220
गुरुग्राम Gurugram 160,240 146,900 120,220
चंडीगढ़ Chandigarh 160,240 146,900 120,220
जयपुर Jaipur 160,240 146,900 120,220
लुधियाना Ludhiana 160,240 146,900 120,220
गुवाहाटी Guwahati 160,090 146,750 120,070
इंदौर Indore 160,140 146,800 120,120
अहमदाबाद Ahmedabad 160,140 146,800 120,120
वडोदरा Vadodara 160,140 146,800 120,120
सूरत Surat 160,140 146,800 120,120
पुणे Pune 160,090 146,750 120,070
नागपुर Nagpur 160,090 146,750 120,070
नासिक Nashik 160,120 146,780 120,100
बैंगलोर Bangalore 160,090 146,750 120,070
भुवनेश्वर Bhubaneswar 160,090 146,750 120,070
कटक Cuttack 160,090 146,750 120,070
केरल Kerala 160,090 146,750 120,070
रायपुर Raipur 160,090 146,750 120,070
हैदराबाद Hyderabad 160,090 146,750 120,070

Silver Rate Today 16 May: आज का सिल्वर रेट (देखें टॉप 10 शहरों के ताजा दाम) (aaj ka silver rate)

Gold Price Today 16 May 2026 (credit-sm)
शहर (हिंदी) City (English) 10 ग्राम चांदी (₹) 100 ग्राम चांदी (₹) 1 किलो चांदी (₹)
दिल्ली Delhi 2,900 29,000 2,90,000
मुंबई Mumbai 2,900 29,000 2,90,000
कोलकाता Kolkata 2,900 29,000 2,90,000
चेन्नई Chennai 3,050 30,500 3,05,000
पटना Patna 2,900 29,000 2,90,000
लखनऊ Lucknow 2,900 29,000 2,90,000
अयोध्या Ayodhya 2,900 29,000 2,90,000
मेरठ Meerut 2,900 29,000 2,90,000
कानपुर Kanpur 2,900 29,000 2,90,000
गाजियाबाद Ghaziabad 2,900 29,000 2,90,000
नोएडा Noida 2,900 29,000 2,90,000
गुरुग्राम Gurugram 2,900 29,000 2,90,000
चंडीगढ़ Chandigarh 2,900 29,000 2,90,000
जयपुर Jaipur 2,900 29,000 2,90,000
लुधियाना Ludhiana 2,900 29,000 2,90,000
गुवाहाटी Guwahati 2,900 29,000 2,90,000
इंदौर Indore 2,900 29,000 2,90,000
अहमदाबाद Ahmedabad 2,900 29,000 2,90,000
सूरत Surat 2,900 29,000 2,90,000
वडोदरा Vadodara 2,900 29,000 2,90,000
पुणे Pune 2,900 29,000 2,90,000
नागपुर Nagpur 2,900 29,000 2,90,000
नासिक Nashik 2,900 29,000 2,90,000
बैंगलोर Bangalore 2,900 29,000 2,90,000
भुवनेश्वर Bhubaneswar 3,050 30,500 3,05,000
कटक Cuttack 3,050 30,500 3,05,000
केरल Kerala 3,050 30,500 3,05,000
रायपुर Raipur 2,900 29,000 2,90,000
हैदराबाद Hyderabad 3,050 30,500 3,05,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Make Punjab Kesari Your Trusted News Source

पंजाब केसरी एक हिंदी भाषा का समाचार पत्र है जो भारत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के कई केंद्रों से प्रकाशित होता है।